Difference between revisions of "Dp 314 cz"
Line 4: | Line 4: | ||
[[Diplomové práce 2009]] | [[Diplomové práce 2009]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:314_dp.gif]] | ||
Tato diplomová práce se zabývá možností tarifikačního měření distribučních PDR rozvaděčů pomocí programovatelného automatu, který nám umožní dálkovou správu zařízení. Celý systém by měl být pro-aktivním a v budoucnosti snadno rozšiřitelným. | Tato diplomová práce se zabývá možností tarifikačního měření distribučních PDR rozvaděčů pomocí programovatelného automatu, který nám umožní dálkovou správu zařízení. Celý systém by měl být pro-aktivním a v budoucnosti snadno rozšiřitelným. | ||
Práce také stručně popisuje problematiku programovatelných automatů, práci s technologií WAGO I/O SYSTEM, programový systém Control Web a komunikační protokoly MODBUS a SNMP. | Práce také stručně popisuje problematiku programovatelných automatů, práci s technologií WAGO I/O SYSTEM, programový systém Control Web a komunikační protokoly MODBUS a SNMP. | ||
+ | |||
+ | * '''Šafránek Milan''', mailto:safranekm@centrum.cz | ||
+ | * '''Ing. Burget Pavel Ph.D.''', mailto:burgetpa@fel.cvut.cz, web: http://dce.felk.cvut.cz/burget/ |
Revision as of 10:01, 5 May 2010
Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů
Autor: Šafránek Milan
Tato diplomová práce se zabývá možností tarifikačního měření distribučních PDR rozvaděčů pomocí programovatelného automatu, který nám umožní dálkovou správu zařízení. Celý systém by měl být pro-aktivním a v budoucnosti snadno rozšiřitelným. Práce také stručně popisuje problematiku programovatelných automatů, práci s technologií WAGO I/O SYSTEM, programový systém Control Web a komunikační protokoly MODBUS a SNMP.
- Šafránek Milan, mailto:safranekm@centrum.cz
- Ing. Burget Pavel Ph.D., mailto:burgetpa@fel.cvut.cz, web: http://dce.felk.cvut.cz/burget/